Dividenden sind für Anleger eine attraktive Möglichkeit, regelmäßige Einkünfte aus ihren Aktieninvestitionen zu erzielen. Besonders in Zeiten niedriger Zinsen gewinnen sie an Bedeutung. In diesem Beitrag erhalten Sie eine vollständige Übersicht über die erwarteten Dividenden für 2025 in den deutschen Aktienindizes DAX, MDAX und TecDAX.
Sie fragen sich, ob sich das Investieren in Aktien im Jahr 2025 noch lohnt? Dann könnte dieser Beitrag interessant für Sie sein.
Warum sind Dividenden wichtig?
Dividenden sind nicht nur ein Zeichen für die finanzielle Stabilität eines Unternehmens, sondern bieten Anlegern auch mehrere Vorteile:
✅ Passives Einkommen: Regelmäßige Ausschüttungen stärken das Portfolio.
✅ Vergleichbarkeit: Dividendenrenditen helfen, Investitionsmöglichkeiten zu bewerten.
✅ Langfristige Rendite: Reinvestierte Dividenden sorgen für den Zinseszinseffekt.
✅ Inflationsschutz: Dividendenzahlungen helfen, die Kaufkraft zu erhalten.
Dividendenübersicht 2025 – DAX, MDAX und TecDAX
DAX 40 Dividenden 2025
Unternehmen | ISIN | Dividende (€) | Rendite (%) | Auszahlungstag |
---|---|---|---|---|
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0.90 | 2.68 | 09.04.2025 |
E.ON | DE000ENAG999 | 0.53 | 4.62 | 15.05.2025 |
Fresenius M.C. | DE0005785802 | 1.19 | 2.53 | 22.05.2025 |
Hannover Rück SE | DE0008402215 | 6.00 | 2.33 | 07.05.2025 |
Heidelberg Materials | DE0006047004 | 3.00 | 2.05 | 15.05.2025 |
Henkel | DE0006048432 | 1.83 | 2.44 | 28.04.2025 |
Infineon Technologies | DE0006231004 | 0.35 | 0.93 | 20.02.2025 |
Merck KGaA | DE0006599905 | 2.20 | 1.61 | 25.04.2025 |
MTU Aero Engines | DE000A0D9PT0 | 2.20 | 0.66 | 08.05.2025 |
Münchener Rück | DE0008430026 | 15.00 | 2.83 | 30.04.2025 |
Porsche AG | DE000PAH0004 | 2.31 | 4.01 | 21.05.2025 |
RWE | DE0007037129 | 1.00 | 3.52 | 30.04.2025 |
SAP | DE0007164600 | 2.20 | 0.78 | 13.05.2025 |
Siemens | DE0007236101 | 5.20 | 2.29 | 13.02.2025 |
Volkswagen | DE0007664039 | 9.06 | 9.08 | 16.05.2025 |
MDAX Dividenden 2025
(Auswahl relevanter Unternehmen)
Unternehmen | ISIN | Dividende (€) | Rendite (%) | Auszahlungstag |
---|---|---|---|---|
Evonik Industries | DE000EVNK013 | 1.17 | 6.09 | 29.05.2025 |
Fraport AG | DE0005773303 | 2.00 | 4.11 | 15.05.2025 |
LEG Immobilien | DE000LEG1110 | 4.07 | 5.88 | 25.04.2025 |
ProSiebenSat.1 | DE000PSM7770 | 0.80 | 7.62 | 30.05.2025 |
TecDAX Dividenden 2025
Unternehmen | ISIN | Dividende (€) | Rendite (%) | Auszahlungstag |
---|---|---|---|---|
Deutsche Telekom | DE0005557508 | 0.90 | 2.73 | 09.04.2025 |
Eckert & Ziegler | DE0005659700 | 0.05 | 0.11 | 18.06.2025 |
Elmos Semiconductor | DE0005677108 | 0.85 | 1.09 | 15.05.2025 |
Freenet AG | DE000A0Z2ZZ5 | 1.77 | 6.99 | 13.05.2025 |
Jenoptik AG | DE0006229107 | 0.35 | 1.25 | 12.06.2025 |
Nemetschek SE | DE0006452907 | 0.48 | 0.52 | 20.05.2025 |
Diese Tabelle zeigt eine repräsentative Auswahl relevanter Unternehmen. Ein vollständige Liste finden Sie auf den Fachportalen wie Lynx.
Hinweis: Die endgültigen Dividendenbeträge werden auf den jeweiligen Hauptversammlungen beschlossen und können sich ändern.
Fazit
2025 bleibt ein spannendes Jahr für Dividendenjäger. Besonders Unternehmen aus dem DAX bieten weiterhin hohe Ausschüttungen, während Technologieunternehmen im TecDAX oft weniger oder keine Dividenden zahlen. Wer auf langfristigen Vermögensaufbau setzt, sollte neben der Dividendenrendite auch die Unternehmensstrategie berücksichtigen.
Tipp: Die tatsächlichen Dividenden werden auf den jeweiligen Hauptversammlungen endgültig beschlossen. Es lohnt sich daher, die Entwicklungen regelmäßig zu verfolgen!